2025年10月30日
10/27(月)~11/8(土)時間割
| 日 | 曜 | 教室 | 時間 | 授業予定 | 
| 27 | 月 | 2号館 | 17:00~17:45 | 個別指導授業(ご予約済) | 
| 2号館 | 17:45~18:25 | 中1月木クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 18:25~19:05 | 中1月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 18:35~19:15 | 中2理科後期中間対策② (日枝中) | ||
| 3号館 | 19:15~19:55 | 中2月木クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 19:55~20:35 | 中2月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:25~21:25 | 斐太高校 高3通常授業 | ||
| 28 | 火 | 2号館 | 17:30~18:15 | 個別指導授業(ご予約済) | 
| 2号館 | 18:15~18:55 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 18:55~19:35 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
| 本館 | 18:50~19:30 | 中3理科後期中間対策② (日枝中) | ||
| 2号館 | 19:35~19:20 | 中3火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 19:20~21:05 | 中3火金クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
| 29 | 水 | 2号館 | 17:15~17:40 | 小学6年生2号館クラス 算数 | 
| 2号館 | 17:40~17:55 | 小学6年生2号館クラス 英語 | ||
| 3号館 | 18:10~18:50 | 中1水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 18:50~19:30 | 中1水土クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:30~20:15 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 20:15~21:00 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:25~21:25 | 斐太高校 高3通常授業 | ||
| 30 | 木 | 2号館 | 17:45~18:25 | 中1月木クラス通常授業 英語 | 
| 2号館 | 18:25~19:05 | 中1月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 18:35~19:15 | 中2理科後期中間対策③ (日枝中) | ||
| 3号館 | 19:15~19:55 | 中2月木クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 19:55~20:35 | 中2月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 20:35~21:20 | 個別指導授業(ご予約済) | ||
| 3号館 | 16:00~17:00 | 高山高校 高2授業 | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2理系通常授業 | ||
| 31 | 金 | 2号館 | 17:30~18:15 | 中3週1クラス | 
| 2号館 | 18:15~18:55 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 18:55~19:35 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
| 本館 | 18:50~19:30 | 中3理科後期中間対策③ (日枝中) | ||
| 2号館 | 19:35~19:20 | 中3火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 19:20~21:05 | 中3火金クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2文系通常授業 | ||
| 1 | 土 | 萩原下呂 | 9:30~10:50 | 中2萩原南中クラス 英語数学 | 
| 3号館 | 16:15~17:00 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 17:00~17:45 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 17:45~18:45 | 中3理科後期中間対策① (中山中) | ||
| 3号館 | 17:45~18:25 | 中1水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 18:25~19:05 | 中1水土クラス通常授業 数学 | ||
| 萩原下呂 | 18:30~19:30 | 中2萩原下呂クラス 英語数学 | ||
| 2 | 日 | 2号館 | 9:30~10:40 | 中2試験演習(日枝・中山中) | 
| 本館 | 10:45~11:25 | 中2理科後期中間対策④ (日枝中) | ||
| 本館 | 11:30~12:10 | 中3理科後期中間対策④ (日枝中) | ||
| 2号館 | 10:40~11:50 | 中1試験演習(日枝中) | ||
| 3 | 月 | 萩原下呂 | 9:30~10:50 | 中2萩原南中クラス 英語数学 | 
| 2号館 | 13:00~14:20 | 中3試験演習(日枝・中山中) | ||
| 本館 | 14:25~15:05 | 中3理科後期中間対策④ (日枝中) | ||
| 本館 | 13:35~14:15 | 中2理科後期中間対策④ (日枝中) | ||
| 2号館 | 14:20~15:20 | 日枝中 11/2(日)分振替枠 【要予約】 | ||
| 2号館 | 【日枝中 2(日)、松倉中 5(水)に振替】 中1月木クラス通常授業 | |||
| 3号館 | 【日枝中 2(日)、松倉・中山中 4(火)に振替】 中2月木クラス通常授業 | |||
| 4 | 火 | 2号館 | 18:15~18:55 | 中2火金クラス通常授業 英語 (松倉・中山中) | 
| 2号館 | 18:55~19:35 | 中2火金クラス通常授業 数学 (松倉・中山中) | ||
| 2号館 | 19:35~19:20 | 中3火金クラス通常授業 英語 (松倉・中山・朝日中) | ||
| 2号館 | 19:20~21:05 | 中3火金クラス通常授業 数学 (松倉・中山・朝日中) | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2通常授業 | ||
| 5 | 水 | 2号館 | 17:15~17:40 | 小学6年生2号館クラス 算数 | 
| 2号館 | 17:40~17:55 | 小学6年生2号館クラス 英語 | ||
| 3号館 | 18:10~18:50 | 中1水土クラス通常授業 英語 (松倉中:月木松倉中生も参加) | ||
| 3号館 | 18:50~19:30 | 中1水土クラス通常授業 数学 (松倉中:月木松倉中生も参加) | ||
| 3号館 | 18:40~19:30 | 中3理科後期中間対策② (中山中) | ||
| 3号館 | 19:30~20:15 | 中3水土クラス通常授業 英語 (松倉・中山中) | ||
| 3号館 | 20:15~21:00 | 中3水土クラス通常授業 数学 (松倉・中山中) | ||
| 3号館 | 19:30~20:30 | 高山高校 高2授業 | ||
| 6 | 木 | 2号館 | 17:45~18:25 | 中1月木クラス通常授業 英語 | 
| 2号館 | 18:25~19:05 | 中1月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 19:15~19:55 | 中2月木クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 19:55~20:35 | 中2月木クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 17:30~19:30 | 斐太高校 高3通常授業 | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2理系通常授業 | ||
| 7 | 金 | 2号館 | 17:30~18:15 | 中3週1クラス | 
| 2号館 | 18:15~18:55 | 中2火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 18:55~19:35 | 中2火金クラス通常授業 数学 | ||
| 2号館 | 19:35~19:20 | 中3火金クラス通常授業 英語 | ||
| 2号館 | 19:20~21:05 | 中3火金クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 17:30~19:30 | 斐太高校 高3通常授業 | ||
| 3号館 | 19:50~21:30 | 斐太高校 高2文系通常授業 | ||
| 8 | 土 | 萩原下呂 | 9:30~10:50 | 中2萩原南中 小坂中クラス 英語数学 | 
| 3号館 | 16:15~17:00 | 中3水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 17:00~17:45 | 中3水土クラス通常授業 数学 | ||
| 3号館 | 17:45~18:35 | 中3理科後期中間対策③ (中山中) | ||
| 3号館 | 17:45~18:25 | 中1水土クラス通常授業 英語 | ||
| 3号館 | 18:25~19:05 | 中1水土クラス通常授業 数学 | ||
✤個別指導高田塾
http://www.takadajuku.jp/class/index.html#scroll-class006








